Kúlulaga fullkomið sívalur kúlulaga
(SL05 röð og SL06 röð)
Kúlulaga fulluppbyggt sívalur legur (SL05 röð og SL06 röð) eru tvöfaldar röð sívalar legur með kúlulaga ytri hring.
Tvöföld röðfullur sívalur valslegur:
Tvöfaldar raðir sívalar kúlulaga eru allar með smurningargróp með götum í ytri hringnum, sem gerir kleift að fá fullan smurningu inn í rúllurými hverrar sívalar rúllur. Innri hringur NNC, NNCL og NNCF hönnunarinnar hefur þrjár leiðandi flansar til að tryggja leiðbeiningarnákvæmni sívala valsa. Þeir aðgreina sig með fjölda leiðbeiningarflansa og smellihringja í ytri hringnum. Þessir íhlutir koma í veg fyrir að veltingur þættir detti út.

NNFröð:JafngildirINA gerðSL04röð
- Stakur ytri hringur með miðflans.
-2 sams konar innri hringir haldnir saman með málmfjöðrum.
- Olíuspor og göt í báðum hringjum.
-PP: Lokað og smurt.
-2NR: 2 smellihringir.
-Staðsetning lega.
NNC röð: Jafngild INA gerð SL01 röð
-Tveir ytri hringir með innbyggðum flans.
-Innri hringur með 3 flansum.
- Olíuspor og göt í ytri hringnum.
-Staðsetning lega.
NNCF röð: Jafngild INA gerð SL1850 röð
-Einn ytri hringur með einum flans.
-Ytri hringur staðsettur með einum smellihring.
-Innri hringur með 3 flansum.
- Olíuspor og göt í ytri hringnum.
-Semi staðsetning lega.
NNCL röð: Jafngild INA gerð SL02 röð
-Einn ytri hringur án flans.
-Ytri hringur staðsettur með miðlægri gorm.
-Innri hringur með 3 flansum.
- Olíuspor og göt í ytri hringnum
-Ekki staðsetja legu
UNNC og UNNCL röð: Jafngild INA gerð SL05 og SL06 röð



| Kúlulaga sívalur kúlulaga (SL05, SL06 röð) | |||||||||
| Staðsetja legu | Legur sem ekki eru staðsettar | Mál (mm) | Mál uppsetningar d1 | Þyngd (kg) | |||||
| d | Þvermál K kúlu | B/C | B1 | rs | S1 | ||||
| SL05016E | 80 | 120 | 45 | 1.1 | 94 | 1.7 | |||
| SL06016E | 80 | 120 | 45 | 55 | 1.1 | 2.5 | 88 | 1.8 | |
| SL05018E | 90 | 140 | 50 | 1.5 | 106 | 2.8 | |||
| SL06018E | 90 | 140 | 50 | 60 | 1.5 | 2.5 | 100 | 2.95 | |
| SL05020E | 100 | 150 | 55 | 1.5 | 116 | 3.3 | |||
| SL06020E | 100 | 150 | 55 | 65 | 1.5 | 2.5 | 110 | 3.45 | |
| SL05022E | 110 | 170 | 60 | 2 | 130 | 4.9 | |||
| SL06022E | 110 | 170 | 60 | 75 | 2 | 5 | 124 | 5.2 | |
| SL05024E | 120 | 180 | 60 | 2 | 138 | 5.2 | |||
| SL06024E | 120 | 180 | 60 | 75 | 2 | 5 | 132 | 5.5 | |
| SL05026E | 130 | 200 | 65 | 2 | 154 | 7.4 | |||
| SL06026E | 130 | 200 | 65 | 80 | 2 | 5 | 146 | 7.8 | |
| SL05028E | 140 | 210 | 70 | 2 | 160 | 8.2 | |||
| SL06028E | 140 | 210 | 70 | 85 | 2 | 5 | 152 | 8.55 | |
| SL05030E | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 175 | 10 | |||
| SL06030E | 150 | 225 | 75 | 90 | 2.1 | 5 | 166 | 10.5 | |
| SL05032E | 160 | 240 | 90 | 2.1 | 184 | 13.7 | |||
| SL06032E | 160 | 240 | 90 | 110 | 2.1 | 7.5 | 175 | 14.3 | |
| SL05034E | 170 | 260 | 95 | 2.1 | 196 | 17.4 | |||
| SL06034E | 170 | 260 | 95 | 115 | 2.1 | 7.5 | 186 | 18.1 | |
| SL05036E | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 210 | 22.1 | |||
| SL06036 E | 180 | 280 | 100 | 120 | 2.1 | 7.5 | 200 | 23 | |
| SL05038 E | 190 | 290 | 110 | 2.1 | 222 | 25.1 | |||
| SL06038 E | 190 | 290 | 110 | 135 | 2.1 | 10 | 212 | 26.5 | |
| SL05040 E | 200 | 310 | 115 | 2.1 | 234 | 30.5 | |||
| SL06040 E | 200 | 310 | 115 | 140 | 2.1 | 10 | 222 | 32 | |
| SL05044 E | 220 | 340 | 125 | 3 | 262 | 40 | |||
| SL06044 E | 220 | 340 | 125 | 150 | 3 | 10 | 248 | 42 | |
| SL05048 E | 240 | 360 | 130 | 3 | 278 | 44 | |||
| SL06048 E | 240 | 360 | 130 | 155 | 3 | 10 | 266 | 46 | |
maq per Qat: kúlulaga fulla viðbót sívala legur, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, til sölu



| Kúlulaga sívalur kúlulaga (SL05, SL06 röð) | |||||||||
| Staðsetja legu | Legur sem ekki eru staðsettar | Mál (mm) | Mál uppsetningar d1 | Þyngd (kg) | |||||
| d | Þvermál K kúlu | B/C | B1 | rs | S1 | ||||
| SL05016E | 80 | 120 | 45 | 1.1 | 94 | 1.7 | |||
| SL06016E | 80 | 120 | 45 | 55 | 1.1 | 2.5 | 88 | 1.8 | |
| SL05018E | 90 | 140 | 50 | 1.5 | 106 | 2.8 | |||
| SL06018E | 90 | 140 | 50 | 60 | 1.5 | 2.5 | 100 | 2.95 | |
| SL05020E | 100 | 150 | 55 | 1.5 | 116 | 3.3 | |||
| SL06020E | 100 | 150 | 55 | 65 | 1.5 | 2.5 | 110 | 3.45 | |
| SL05022E | 110 | 170 | 60 | 2 | 130 | 4.9 | |||
| SL06022E | 110 | 170 | 60 | 75 | 2 | 5 | 124 | 5.2 | |
| SL05024E | 120 | 180 | 60 | 2 | 138 | 5.2 | |||
| SL06024E | 120 | 180 | 60 | 75 | 2 | 5 | 132 | 5.5 | |
| SL05026E | 130 | 200 | 65 | 2 | 154 | 7.4 | |||
| SL06026E | 130 | 200 | 65 | 80 | 2 | 5 | 146 | 7.8 | |
| SL05028E | 140 | 210 | 70 | 2 | 160 | 8.2 | |||
| SL06028E | 140 | 210 | 70 | 85 | 2 | 5 | 152 | 8.55 | |
| SL05030E | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 175 | 10 | |||
| SL06030E | 150 | 225 | 75 | 90 | 2.1 | 5 | 166 | 10.5 | |
| SL05032E | 160 | 240 | 90 | 2.1 | 184 | 13.7 | |||
| SL06032E | 160 | 240 | 90 | 110 | 2.1 | 7.5 | 175 | 14.3 | |
| SL05034E | 170 | 260 | 95 | 2.1 | 196 | 17.4 | |||
| SL06034E | 170 | 260 | 95 | 115 | 2.1 | 7.5 | 186 | 18.1 | |
| SL05036E | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 210 | 22.1 | |||
| SL06036 E | 180 | 280 | 100 | 120 | 2.1 | 7.5 | 200 | 23 | |
| SL05038 E | 190 | 290 | 110 | 2.1 | 222 | 25.1 | |||
| SL06038 E | 190 | 290 | 110 | 135 | 2.1 | 10 | 212 | 26.5 | |
| SL05040 E | 200 | 310 | 115 | 2.1 | 234 | 30.5 | |||
| SL06040 E | 200 | 310 | 115 | 140 | 2.1 | 10 | 222 | 32 | |
| SL05044 E | 220 | 340 | 125 | 3 | 262 | 40 | |||
| SL06044 E | 220 | 340 | 125 | 150 | 3 | 10 | 248 | 42 | |
| SL05048 E | 240 | 360 | 130 | 3 | 278 | 44 | |||
| SL06048 E | 240 | 360 | 130 | 155 | 3 | 10 | 266 | 46 | |







