XSU080398 krosslagur er eins konar nákvæmni legur þar sem innri og ytri hringir eru samþættir. Hann er samsettur úr tveimur sætum, rúllum og millistykki. Rúllunum er raðað á krossformið með 90 gráðu horni, þannig að legið getur borið álag í geisla-, ás- og öfuga átt. Notkunarsvið þess er eins konar snúningsstaðsetning og snúningshreyfingar sem krefjast mikillar nákvæmni og mikillar stífni. Kostir þessarar legu eru að hún hefur mikla geisla- og axial burðargetu, lágt núningstog og lítið bakslag, og stærð hennar er hægt að skipta með öðrum svipuðum gerðum.
Eiginleikar XSU080398 krosslagra:
Með festingargötum, auðveld uppsetning;
Án gír;
Með innsigli á báðum hliðum;
Mikil stífni;
Mikil snúningsnákvæmni: P5, P4, P2,
Sérsniðin stærð og uppbygging eru fáanleg ef óskað er.
| Tegund burðar |
XSU krosslagður rúllulegur Crossed Roller swing Bearing án gír |
| Tegund kóða | XSU080398 |
| Stærð | 360x435x25,4 mm |
| Nákvæmni einkunn | P2,P4,P5,SP,P4A(UP) |
| Úthreinsun | C{{0}}, CC0, C1 |
| Selir | Með tvöföldum innsigli |
| Festingargat (nB) | 36 |
| Afsláttur (mín.) | 2 |
| Grunnálag (ás) Ca (kN) | 106 |
| Grunnálag (ás) C0a (kN) | 590 |
| Grunnálag (radial) Cr (kN) | 68 |
| Grunnálag (radial) Cor (kN) | 236 |
| Takmarkaður hraði (r/mín) | 96 |
| Þyngd (kg) | 7.8 |
| Umsókn |
Iðnaðarvélmenni, Nákvæmar CNC vélar, Lækningabúnaður, Radar plötuspilari, Aðrir nákvæmnisplötusnúðar, |
Athugaðu fleiri gerðir af XSU krosslagðum rúllulegum.
Algengar spurningar:
Hvernig á að velja krosslagðar hjólalegur?
HRröð: innri hringur og ytri hringur sem snúast
RBröð: innri hringur sem snýst
REröð: ytri hringur sem snýst
RAröð: ofur grannur gerð
Byggt á ofangreindum upplýsingum sem í boði eru mun Tedin bjóða þér teikningu legunnar þér til staðfestingar.
maq per Qat: xsu080398 krosslagður, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, til sölu

| Gerð burðar | þvermál skafts | Aðalmál (mm) | Grunnálag (axial) | Grunnálagsstig (radial) | Takmarka hraða | þyngd | |||||
| innri hringur | ytri hringur | breidd | Festingargöt | ca | C0a | Kr | Kor | ||||
| d | D | B | na | kN | kN | kN | kN | t/mín | Kg | ||
| XSU080168 | 130 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 66 | 240 | 42 | 96 | 227 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 71 | 275 | 46 | 110 | 203 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 180 | 225 | 25.4 | 20 | 77 | 315 | 49 | 127 | 175 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 84 | 375 | 54 | 151 | 148 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 93 | 465 | 59 | 185 | 120 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 106 | 590 | 68 | 236 | 96 | 7.8 |







