CRBC Series krosslagðar legur
(Aðskiljanlegur ytri hringur, gerð fyrir innri hring snúning)
![]()


CRBC kross Rollager Bearing röð (Split ytri hringur, með innri hring snúast) IKO röð CRBC kross Roller Bearing röð er grunn tegund af kross Roller Bearing. Uppbygging þess er tveir klofnir ytri hringir (tengdir með bolta eða sérstökum hnoð, óaðskiljanlegur hönnun innri hringsins), þannig að innri hringurinn hefur mikla snúningsnákvæmni. Heiðarleiki innri hringsins er hentugri fyrir mikla nákvæmni innri hring snúnings og stöðugur snúningsnákvæmni nær míkron stigi. Til dæmis snúningsstaða vélbúnaðarflokkunarborðsins, innri snúningsdrifsmótorinn og svo framvegis.
Þegar þú velur lag af þessu tagi geturðu fyrst haft samband við okkur, beðið um spurningarlista um vinnuaðstæður, fyllt hann út og komið aftur til tæknimiðstöðvar okkar, við munum hjálpa þér að velja hentugustu gerðina í samræmi við raunverulegt vinnuskilyrði .
Eiginleikar og kostir vara okkar:
1. Uppfylltu kröfur um ofurháa nákvæmni (P5 / P4 / P2 / USP)
2. Legan hefur framúrskarandi stífni og sveifluárangur og langan líftíma. (Rafgjall endurbræðslustál)
3. Staðlað framleiðsla byggð á ISO9001: 2015 er fullkominn staðgengill fyrir THK, IKO, NSK, NACHI og INA vörumerki.
4. Stuttur afhendingartími og samkeppnishæf verð.
5. Hægt er að framleiða óstaðlaðar vörur í samræmi við kröfur viðskiptavina og OEM / ODM þjónusta er veitt.
Umsókn:
• Iðnaðar vélmenni, minnkandi drif
• nákvæmni plötuspilari, NC hringborð
• Snúningshluti vélaverkfæranna
• Skoðunartæki, lækningatæki
• Flugbúnaður, herradar osfrv
Algengar spurningar:
1. Ertu verksmiðja eða viðskiptafyrirtæki?
Við erum verksmiðja, faglegur framleiðandi nákvæmni kúlulaga og kúlu legur, staðsett í Luoyang borg, þar sem er frægur af framleiðslu stöð veltingur legur.
2. Ertu með stóran lager fyrir krosslagðar rollur í CRBC röð?
Já, við erum með stóran lager af fullgerðum og hálfklárum krosslagum. Vinsamlegast hafðu samband við okkur vegna hlutabréfalista ef óskað er eftir einhverju tilboði.
3. Hvernig' er pakkinn þinn fyrir lotu af krosslagðum legum?
Allar krosslagðar línur og millistærðir eru með tómarúmspakkaðri + solid pappaöskju + krossviðurkassapakka utan, sem hér segir:
4. Getur þú skipulagt sendingu fyrir viðskiptavini?
Já við getum. Það fer eftir mismunandi kröfum um afhendingartíma, við getum valið pakkaþjónustu (Fedex, UPS, TNT osfrv., 5-7 daga), með flugi eða til sjós til afhendingar.
Legutegundir:
CRBC3010, CRBC4010, CRBC5013, CRBC6013, CRBC7013, CRBC8016, CRBC9016, CRBC10020, CRBC11020, CRBC11020, CRBC12025, CRBC13025, CRBC14025, CRBC15025, CRBC15030, CRBC20025, CRBC20030, CRBC20035, CRBC50BC CRBC40040, CRBC40070, CRBC50040, CRBC50050, CRBC50070, CRBC60040, CRBC60070, CRBC600120, CRBC70045, CRBC70070, CRBC700150, CRBC80070, CRBC800100
CRBC yfir krosslagna vörulisti:

| Shaf þvermál (mm) | Gerðarnúmer | Helstu mál (mm) | Mál festingar (mm) | CRBC | Þyngd | |||||
| Með búr | Innri hringur d | breidd B | Fæ r (mín) | ds | Dh | kraftmikið álag C (KN) | truflanir álags Co (KN) | Kg | ||
| Ytra þvermál D | ||||||||||
| 40 | CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
| 50 | CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
| 60 | CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
| 70 | CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
| 80 | CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
| 90 | CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
| 100 | CRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
| 110 | CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
| 120 | CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
| 130 | CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
| 140 | CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
| 150 | CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
| CRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 5.3 | |
| 200 | CRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 4 |
| CRBC 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 6.7 | |
| CRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 9.58 | |
| 250 | CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 4.97 |
| CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 8.1 | |
| CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 14.8 | |
| 300 | CRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 5.88 |
| CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 13.4 | |
| CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 17.2 | |
| 400 | CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 14.5 |
| CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 23.5 | |
| CRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | |
| 500 | CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 26 |
| CRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 41.7 | |
| CRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 86.1 | |
| 600 | CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 30.6 |
| CRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 102 | |
| CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 274 | |
| 700 | CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 46.5 |
| CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 115 | |
| GRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 478 | |
| 800 | CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 109 |
| CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 247 | |
Vörumerki: CRBC krosslagning, krosslagning, plötuspil legur, IKO krosslagning
maq per Qat: crbc röð krosslagðar legur, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, til sölu

| Shaf þvermál (mm) | Gerðarnúmer | Helstu mál (mm) | Mál festingar (mm) | CRBC | Þyngd | |||||
| Með búr | Innri hringur d | breidd B | Fæ r (mín) | ds | Dh | kraftmikið álag C (KN) | truflanir álags Co (KN) | Kg | ||
| Ytra þvermál D | ||||||||||
| 40 | CRBC 4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 4.28 | 5.14 | 0.15 |
| 50 | CRBC 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 10.7 | 12.6 | 0.29 |
| 60 | CRBC 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 11.6 | 14.6 | 0.33 |
| 70 | CRBC 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 12.3 | 16.7 | 0.38 |
| 80 | CRBC 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 18.2 | 25.5 | 0.74 |
| 90 | CRBC 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 19.4 | 28.6 | 0.81 |
| 100 | CRBC 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 31.5 | 45.1 | 1.45 |
| 110 | CRBC 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 144 | 33.5 | 50.7 | 1.56 |
| 120 | CRBC 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 47.7 | 70.5 | 2.62 |
| 130 | CRBC 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 49.2 | 74.8 | 2.82 |
| 140 | CRBC 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 50.7 | 79.2 | 2.96 |
| 150 | CRBC 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 53.8 | 87.7 | 3.16 |
| CRBC 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 69.2 | 108 | 5.3 | |
| 200 | CRBC 20025 | 200 | 260 | 25 | 2 | 208 | 239 | 60.2 | 110 | 4 |
| CRBC 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 108 | 178 | 6.7 | |
| CRBC 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 137 | 215 | 9.58 | |
| 250 | CRBC 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 67.2 | 136 | 4.97 |
| CRBC 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 116 | 208 | 8.1 | |
| CRBC 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 179 | 299 | 14.8 | |
| 300 | CRBC 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 73.8 | 162 | 5.88 |
| CRBC 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 163 | 299 | 13.4 | |
| CRBC 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 194 | 351 | 17.2 | |
| 400 | CRBC 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 133 | 300 | 14.5 |
| CRBC 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 222 | 455 | 23.5 | |
| CRBC 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 470 | 811 | 72.4 | |
| 500 | CRBC 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 211 | 497 | 26 |
| CRBC 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 247 | 561 | 41.7 | |
| CRBC 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 536 | 1020 | 86.1 | |
| 600 | CRBC 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 231 | 581 | 30.6 |
| CRBC 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 591 | 1230 | 102 | |
| CRBC 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1250 | 2210 | 274 | |
| 700 | CRBC 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 250 | 681 | 46.5 |
| CRBC 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 630 | 1390 | 115 | |
| GRBC700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1660 | 3010 | 478 | |
| 800 | CRBC 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 417 | 1090 | 109 |
| CRBC800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 936 | 2040 | 247 | |







