Stórar tapered Rollers 62x116mm
TEDIN framleiðir hánákvæmar stórar mjóknandi rúllur, sérstaklega notaðar fyrirvindorku aðallegur, stáliðnaður, valsverksmiðjur, háhraða járnbrautir, hernaðarvörur,o.s.frv.
| Vara: | Tapered Rollers |
| Stærð: | 62,32 x 116,2 mm |
| Umsókn: | 3 MW aðallegur vindmylla (á landi) |
| Efni: | Málshert stál |
| hörku: | HRC 58-62 |
| Prófíll: | Logarithmic prófíl |
| Flokkunarþvermálsbreyting: | 0.003 mm |
| Yfirborðsgrófleiki | Ra 0.2 |
Gæðaeftirlit:
TEDIN hefur strangt gæðaeftirlitskerfi fyrir nákvæmni mjókkandi rúllulegur:
Framleiðsla okkar er í samræmi við DIN staðal: DIN 5402, DIN26281.
1. Hrátt efni:100CrMo7-4, G20Cr2Ni4A, Ovako Steel, TIMKEN Steel, osfrv
Próf fyrir efnasamsetningu, slokkandi kornastærð og úthljóðspróf sem ekki eyðileggst.
2. Hitameðferð: Prófaðu fyrir yfirborðshörku, millihörku, kjarnahörku, áhrifaríka hertu dýpt, austenít kornastærð og viðhaldið austenít innihald.
3. Logarithmic prófíl:Kúlptuðullinn getur í samræmi við kröfur þínar.
4. Full prófunarskýrsla um rúmfræðilegar kröfur: mál, horn, SR, halla, umburðarlyndi, grófleiki, kringlótt osfrv.
maq per Qat: stórar mjókkandi rúllur 62x116mm, Kína, framleiðendur, verksmiðja, sérsniðin, til sölu
| Vara: | Tapered Rollers fyrir tvöfalda raða tapered roller legur |
| Stærð: | 62,32 x 116,2 mm |
| Umsókn: | 3 MW aðallegur vindmylla (á landi) |
| Efni: | Málshert stál |
| hörku: | HRC 58-62 |
| Prófíll: | Logarithmic prófíl |
| Flokkunarþvermálsbreyting: | 0.003 mm |
| Yfirborðsgrófleiki | Ra 0.2 |
| Gerð vals: | Tapered Rollers fyrir TRB, Sívalar rúllur fyrir CRB |
| Þvermálssvið: | φ 10 - φ 160 mm |
| Efni: | GCr15, GCr15SiMn, hylki hert stál G20Cr2Ni4A |
| Snið af yfirborði kappakstursbrautar: | Logaritmísk snið, krýnt snið |
| Þvermálsbreyting/hópur: | 0.003 mm |
| Grófleiki (yfirborð kappakstursbrautar): | Ra 0.08 |
| Hringleiki: | 0.001 mm |
| Umsókn: | valsmyllur, vindmyllur, mulningar, járnbrautir, vélar o.fl. |
| Heildarprófunarskýrslur: | Hrátt efni:Efnasamsetning, NDT. Hitameðferð: Harka, hylkishert dýpt. Logarithmic prófíl:Skoðunarskýrsla; Full prófunarskýrsla um rúmfræðilegar kröfur: mál, horn, SR, halla, umburðarlyndi, grófleiki, kringlótt osfrv. |







